タイ国際航空 日本-タイ間の路線時刻表
タイ国際航空(TG)は、日本の主要6空港とバンコクを結んでいます。
主要6空港とは、羽田(HND)、成田(NRT)、関西(KIX)、中部(NGO)、福岡(FUK)、札幌(CTS)です。
それぞれの路線の夏期スケジュール(2017年3月26日~2017年10月28日)の時刻表を紹介します。
なお、これとは別に、羽田・成田発着便はANA、大阪発着便はJALが運航するコードシェア便もあります。
羽田-バンコク線
羽田空港を深夜に出るか、午前中に出るか、ですね。
| 便名 | 機材 | 羽田出発 | バンコク到着 |
|---|---|---|---|
| TG661 | B747 | 0:20 | 04:50 |
| TG683 | B747/B777 | 10:35 | 15:05 |
| 便名 | 機材 | バンコク出発 | 羽田到着 |
|---|---|---|---|
| TG660 | B747 | 13:00 | 21:10 |
| TG682 | B747/B777 | 22:45 | 翌06:55 |
成田-バンコク線
選択肢は一番多い成田-バンコク線です。
成田空港を午前中に出るか、昼に出るか、夕方に出るか、選べます。
| 便名 | 機材 | 成田出発 | バンコク到着 |
|---|---|---|---|
| TG641 | A330/A380/B777 | 10:50 | 15:20 |
| TG643 | A330 | 12:00 | 16:30 |
| TG677 | A380 | 17:25 | 21:55 |
| 便名 | 機材 | バンコク出発 | 成田到着 |
|---|---|---|---|
| TG676 | A380 | 07:35 | 15:45 |
| TG640 | A330/A380/B777 | 22:10 | 翌06:20 |
| TG642 | A330 | 23:50 | 翌08:10 |
大阪(関西)-バンコク線
関西空港発着便は2便。
昼に出るか、夕方出るか、ですね。
| 便名 | 機材 | 大阪(関西)出発 | バンコク到着 |
|---|---|---|---|
| TG623 | B747/B777 | 11:45 | 15:35 |
| TG673 | A380 | 17:35 | 21:25 |
| 便名 | 機材 | バンコク出発 | 大阪(関西)到着 |
|---|---|---|---|
| TG672 | A380 | 08:25 | 15:55 |
| TG622 | B747/B777 | 23:30 | 翌07:00 |
名古屋(中部)-バンコク線
中部国際空港からも2便出ています。
深夜に出るか、昼に出るか。
| 便名 | 機材 | 名古屋(中部)出発 | バンコク到着 |
|---|---|---|---|
| TG647 ※ | B787 | 00:30 | 04:30 |
| TG645 | B777 | 11:00 | 15:00 |
※月・火・金・土・日運行。
| 便名 | 機材 | バンコク出発 | 名古屋(中部)到着 |
|---|---|---|---|
| TG644 | B777 | 00:05 | 08:00 |
| TG646 ※ | B787 | 10:45 | 18:40 |
※月・木・金・土・日のみ運航。
福岡-バンコク線
福岡からは1便です。
機材はA330のみです。
| 便名 | 機材 | 福岡出発 | バンコク到着 |
|---|---|---|---|
| TG649 | A330 | 11:35 | 14:55 |
| 便名 | 機材 | バンコク出発 | 福岡到着 |
|---|---|---|---|
| TG648 | A330 | 00:50 | 08:00 |
札幌(新千歳)-バンコク線
2012年の冬スケジュールから新規開設された札幌線です。
| 便名 | 機材 | 札幌(新千歳)出発 | バンコク到着 |
|---|---|---|---|
| TG671 | B747/A330 | 10:30 | 15:30 |
| 便名 | 機材 | バンコク出発 | 札幌(新千歳)到着 |
|---|---|---|---|
| TG670 | B747/A330 | 23:45 | 翌08:30 |
